
| S917V2 Industrial pda | ||||||
| Type | Details | Standard Configuration | ||||
| Product Form | Type | |||||
| Device Color | Black & Orange | |||||
| LCD | Screen Size | 5.5 inch LCD | ||||
| Resolution | 1920*1080 IPS touch screen | |||||
| Camera | Front | 5MP with automatic focus and light function | ||||
| Rear | 13MP with automatic focus and lighting function | |||||
| Speaker | Built-in | Support | ||||
| Mic | Built-in | Support | ||||
| Indicator | Built-in | A breathing light, a charging indicator. | ||||
| USB OTG | Built-in | U disk, mouse, keyboard, RS232, 485, support external YUV camera support network card 9500 chip, etc. | ||||
| Key | Buttons description | Button: One scan button on the side (the bar code and UHF can be used together), one power button, volume plus or minus button. The 3 physical function keys (Back Menu HOME) | ||||
| Battery | Capacity | 3.8V 5000mAh,Support fast charging (QC3.0) | ||||
| Endurance | standby current less than 10mA | |||||
| Appearance | Weight | 304g(host), 704g(host+UHF reader+ Pistol grip) | ||||
| Size | 170*84*15mm(host) | |||||
| System Hardware Configuration | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| CPU | Type | qualco Snapdragon 625 SDM450, 8 core | ||||
| Speed | 1.8GHz | |||||
| GPU | Type | qualco ® Adreno™ 509 GPU | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB(optional 3GB ) | ||||
| ROM | Emmc | 64GB(optional 32GB) | ||||
| SD | Emmc | Max 128GB | ||||
| Sensor | Built-in | G_sensors, compass, accelerometer and gyroscope, light and distance (two in one) | ||||
| Interface Configuration | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| TF slot | Extensive External Memory | IF choose two sim card,can not choose TF card,only choose two from three | ||||
| SIM card slot | 3G/4G communication | SIM card slot ,Nano | ||||
| USB interface | Extensive External Memory and data transmission | USB 2.0 | ||||
| Earphone Jack | Audio Output | 3.5mm standard earphone jack x1 | ||||
| Software Configuration | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| Operation System | OS version | Android 8.1 os | ||||
| Network Connections | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| WIFI | WIFI Module | Support IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G | ||||
| BT | Built-in | BT4.0 (BLE) class1 transmission distance:10m | ||||
| 3G | Built-in |
Support CDMA 1X/EVDO BC0 |
||||
| 4G | Built-in | |||||
| GPS | Built-in | GPS+BDS+A+GPS+GLONASS | ||||
| NFC | Built-in | Support 13.56MHZ ,ISO14443A,B, ISO15693 Protocol,Support mifare card,reading distance 0-3cm | ||||
| Fingerprint | Built-in | Unlock | ||||
| Standard Accessories | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| handle belt | handle | handle belt | ||||
| Power Adaptor | Standard | AC100V ~ 240V,50Hz/60Hz output DC 12V/4A | ||||
| Additional Optional functions | ||||||
| Data Collection | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| 2D Barcode Scanner | Optional | 2D,Newland NLS-EM3296, HoneywellN3680,N6603 | ||||
| Infared Meter | Optional | Working frequency: 37.9K | ||||
| RFID | UHF RFID (Optional) |
Working frequency: 902-928MHz or 865-868 MHz (M2600, Impinj R2000 chip) Reading distance: no more than 6m |
||||
| LF RFID (Optional) |
Working frequency: 125k/134.2KHz Reading distance: 0-10cm |
|||||
| Pistol Grip | Optional | With internal batteries and scan button (4800mAh battery inside) | ||||
| Docking Station | Optional | Charging Docking Station | ||||
| Enviromental Characteristic | ||||||
| Drop hight | 120cm composite wood floors, in operation status | |||||
| Working Temp. | -10°C to + 50°C | |||||
| Storage Temp. | -40°C to + 60°C | |||||
| Humidity | 5%-95% | |||||
Logistics information
Our products are located in Hong Kong, China, and the logistics speed depends on your specific location. According to our experience, it usually takes about 15-20 days of transportation time
CONTACT US
RETURNS POLICY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
SHIPPING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.

How to choose the correct size:
Step 1 Please measure your foot length carefully.

Step 2 Please choose the correct size according to your foot length and chinese size.
For example, If your foot length is 255 mm , you should choose the size 8.
